8 通訊接口:Analog(模擬量)、Parallel(并行)、SSI(同步串行)、RS485、CANopen(J1939)、DeviceNET、ProfiBUS-DP、InterBUS、MODBUS、EtherNET TCP、Powerlink、EtherCAT、ProfiNET IO、EtherNet IP可選
8 實心軸絕對值編碼器及空心軸絕對值編碼器(盲孔及全通孔均提供)
8 外形尺寸:20系列、36系列、58系列、90系列、110系列可選
8 其它特征:光電,磁電,不銹鋼、防暴式、耐高低溫、耐強震動系列等
接口
接口 | SSI |
手動功能 | 預設功能和方向反轉可以通過電纜或連接器編譯 |
接口周期時間 | ≥ 25 μs |
輸出
電氣數(shù)據(jù)
電源電壓 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 1.5 W |
啟動時間 | < 250 ms |
時鐘輸入 | RS 422, 通過光電耦合器 |
時鐘速度 | 100 kHz – 2 MHz |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF 16.2 | 年在40 ℃下 |
Approval | CE + ATEX Zone 1 & 21 (Mining)(防爆等級:1區(qū)2區(qū)可選) |
產品壽命周期信息 | 現(xiàn)有產品 |
傳感器
技術 | 光電/磁電 |
單圈分辨率 | l12位、13、16位可選 |
多圈 | 12位 ,14位 |
精度 (INL) | ±0.0878°(≤12位), ±0.0439° (<13位) |
精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位) |
多圈技術 | 機械齒輪組(韋根技術) |
檢測信號 | (默認值) 順時針旋轉(面向軸)時,數(shù)值增加 |
認證 | 認證/壽命 碼制碼 格雷碼/二進制 |
機械數(shù)據(jù)
連接帽材料 | 不銹鋼 V4A (1.4404; 316L) |
外殼材料 | 不銹鋼(V4A) (1.4404, 316L) |
外殼涂層 | 無涂層 |
法蘭形式 | 軸,? 60mm ATEX;盲孔, ? 78mm ATEX |
法蘭材料 | 不銹鋼 V4A (1.4404, 316L) |
軸的類型 | 軸? 10mm 長度20mmATEX,盲孔, 深度 = 10 mm |
軸的直徑 | ? 10 mm (0.55"),盲孔通孔可選 |
轉子轉動慣量 | ≤ 35 gcm2 [≤ 0.2 oz-in2] |
摩擦力矩 | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
最高機械速度 ? | ≤ 6000 1/min |
耐沖擊性 | ≤ 100g (11毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
長度 | 109 mm (4.29") |
重量 | 1555 g (3.43 lb),/3110 g (6.86 lb) |
環(huán)境參數(shù)
外殼防護等級 (軸) | IP66/IP67 |
外殼防護等級 (外殼) | IP66/IP67/IP69 |
工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +70 °C (+158 °F) |
濕度 | 98%相對濕度, 無凝結狀態(tài) |
連接方式
連接方向 | 軸向、徑向可選 |
連接類型 | 電纜、連接器可選 |
電纜最小彎曲半徑 | 50 mm (2 in) 固定, 100 mm (4 in) 彎曲 |
注:產品詳細資料請致電上海精芬機電技術部索??!